| Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí příspěvková organizace, Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí |
| Den | Čas | ZÚ probíhající v budově DDM | ZÚ probíhající mimo DDM |
| Pondělí | 9,30-11,20 | Programování dospělí POKROČILÍ 1.SK. | |
| 12,45-14,00 | Sportovní ZŠ Oslavice | ||
| 13,00-13,50 | Prstíčky | ||
| 14,00-14,50 | Cvičení na velkých míčích děti | ||
| 14,00-14,50 | Kytara 1.SK. | ||
| 14,15-15,15 | Gymnastka Těl.ZŠ Komenského | ||
| 14,30-15,20 | Fotografický | ||
| 14,30-15,20 | Hliněnka 1.SK. | ||
| 15,00-15,50 | Aerobic | ||
| 15,00-15,50 | Kytara 2.SK. | ||
| 15,00-16,15 | Papírový modelář | ||
| 15,00-16,30 | Rybářský 1.SK. lichý týden | ||
| 15,00-16,30 | Rybářský 2.SK. sudý týden | ||
| 15,15-16,15 | Miniházená Těl.ZŠ Komenského | ||
| 15,45-16,45 | Klub českého jazyka | ||
| 16,00-16,50 | Angličtina nejmenší | ||
| 16,00-17,40 | Paličkování | ||
| 16,30-17,20 | Kalanetika Has.zbrojnice | ||
| 16,30-17,45 | Plastikový modelář | ||
| 17,00-18,00 | Cvičení na velkých míčích dospělí | ||
| Úterý | |||
| 14,00-14,50 | Kytara 3.SK. | ||
| 14,00-15,15 | Malý Kuchař | ||
| 14,00-14,50 | Hliněnka 2.SK. | ||
| 14,00-14,50 | Tvorba www stránek děti 2.Sk. | ||
| 14,30-15,20 | Crazy team 1.SK. Has.zbrojnice | ||
| 15,00-16,15 | Mladý kutil | ||
| 15,00-15,50 | Kytara 8.SK. | ||
| 15,30-16,45 | Keramický děti 1.SK. | ||
| 15,30-17,20 | Programování dospělí POKROČILÍ 2.SK. | ||
| 15,30-16,20 | Mažoretky Has.zbrojnice | ||
| 15,30-16,45 | Malý cukrář | ||
| 16,00-16,50 | Kytara 4.SK. | ||
| 16,30-17,20 | Crazy team 2.SK. Has.zbrojnice | ||
| 16,30-17,45 | Řezbářství | ||
| 17,00-17,50 | Orientální tance dospělí | ||
| 17,00-18,40 | Keremický Dospělí | ||
| 17,30-19,20 | Programování dospělí SUPERPOKROČILÍ | ||
| Středa | |||
| 9,00-9,50 | Programování MŠ Sokolovská | ||
| 9,30-10,20 | Keramický MŠ Mírová | ||
| 13,30-14,20 | Kytara 5.SK. | ||
| 13,30-14,20 | Radovánek | ||
| 14,00-14,50 | Programování děti 1.SK. | ||
| 14,00-14,50 | Florbal Těl.ZŠ Komenského | ||
|
14,00-14,50 |
Německý jazyk Dospělí | ||
|
14,00-14,30 |
PARDEM | ||
|
14,30-15,20 |
Orientální tance ZAČÁTEČNÍCI 1.SK. | ||
| 14,30-15,45 | Dramatický | ||
| 14,30-15,45 | Spektrum kreativity | ||
| 15,00-15,50 | Ruský jazyk | ||
| 15,00-15,50 | Programování děti 2.SK. | ||
| 15,00-15,50 | Sportovní Těl.ZŠ Komenského | ||
| 15,00-16,15 | Letecký modelář 1.SK. | ||
| 15,00-16,15 | Klub matematiků - střední školy | ||
| 15,30-16,45 | Keramický děti 2.SK. | ||
| 15,30-16,20 | Orientální tance pokročilí 2.SK. | ||
| 16,00-17,50 | Programování dospělí ZAČÁTEČNÍCI 2.SK. | ||
| 16,00-16,50 | Badminton Těl.ZŠ Komenského | ||
| 16,00-16,50 |
Francouzský jazyk Dospělí |
||
| 16,30-17,20 |
Flétna 3.SK |
||
| Čtvrtek | 9,00-9,50 |
Programování MŠ Sokolovská | |
| 10,00-10,50 | Programování MŠ Sokolovská | ||
| 14,00-14,50 | Tvorba www děti 1.SK. | ||
| 14,00-14,50 | Flétna 2.SK. | ||
| 14,00-14,50 | Malí šikulové 1.SK |
||
| 14,00-15,15 | Anglický jazyk DOSPĚLÍ | ||
| 15,20-16,10 | Anglický jazyk DĚTI | ||
| 15,00-15,50 | Flétna 3.SK. | ||
| 15,00-15,50 | Kytara 6.SK. | ||
| 15,00-16,15 | Novinářský | ||
| 15,00-15,50 | Výtvarný | ||
| 15,00-16,15 | Turistický a přírodovědný | ||
| 15,30-16,45 | Letecký modelář 2.SK. | ||
| 16,00-17,15 | Kreativní tvorba Dospělí |
||
| 16,00-16,50 | Kytara 7.SK | ||
| 16,15-17,05 |
Psaní na PC |
||
| Pátek | 8,30-10,20 | Programování dospělí ZAČÁTEČNÍCI 1.SK. | |
| 13,30-14,20 | Flétna 4.SK. | ||
| 13,30-14,20 | Malí šikulové 2.SK |
||
| 13,45-15,30 | Šachový | ||
| 14,00-15,15 | Stolní tenis Těl.ZŠ Komenského | ||
| 14,10-15,00 | Střelecký 1.SK. Těl.Gymnázium | ||
| 14,15-15,30 | Klub matematiků - základní školy |
||
| 14,30-15,20 | Radovánek | ||
| 14,30-15,45 | Kreativní tvorba děti |
||
| 14,30-15,20 | Flétna 1.SK | ||
| 15,00-18,00 | Dramatické studio | ||
| 15,00-15,50 | Střelecký 2.SK. Těl.Gymnázium | ||
| 19,00-21,00 | Klub žel. Modelářů učebna Poříčí | ||